| JUV. NACIONAL | 2 - 1 | PALENCIA |
| BURGOS U.D. | 2 - 1 | JUV. REGIONAL |
| SANTA MARTA | 3 - 1 | CAD. REGIONAL |
| SANTA MARTA | 3 - 1 | INF. REGIONAL |
| CANTALEJO | 3 - 1 | CADETE B |
| CADETE C | 1 - 5 | UNAMI CP A |
| INFANTIL B | 5 - 3 | UNAMI CP B |
| CANTALEJO | 3 - 2 | INFANTIL C |
| G.SEGOVIANA C | 2 - 7 | ALEVIN A |
| APA CLARET A | 3 - 4 | ALEVIN B |
| ALEVIN C | 8 - 4 | C.D. COCA |
| ALEVIN D | 5 - 3 | G.SEGOVIANA B |
| CAJA SEGOVIA B | 5 - 4 | BENJAMIN A |
| EL ESPINAR FS B | 2 - 8 | BENJAMIN B |
| APA CLARET C | 2 - 5 | BENJAMIN C |
| APA CLARET A | 3 - 4 | PREBENJAMIN A |
| PREBENJAMIN B | 11 - 0 | ERESMA |
| MARISTAS A | 4 - 3 | PREBENJAMIN C |
Adverso fin de semana el resultante para nuestros equipos regionales. Sólo el Juvenil Nacional, con su victoria 2 a 1 frente al Palencia, consiguió tres puntos por otro lado muy necesarios. Y no fue fácil, pues los nuestros no jugaron un buen partido y sufrieron más de lo debido. Se adelantaron por medio de Cobi tras el descanso, y empataron los palentinos tras un fallo de Rober. Finalmente un tiro de Kino desde la frontal rechazado por un defensa supuso la victoria local, no sin la incertidumbre final debida a un penalty en contra que detuvo Rober de forma magistral, resarciéndose del fallo en el primer tanto.
El Juvenil Regional por su parte caía en Burgos frente al Burgos U.D. por 2 goles a 1, encajando los goles en dos fallos defensivos que le costaron muy caros. Nuestro gol lo conseguimos en las postrimerías del encuentro.
El Cadete Regional caía derrotado frente al Santa Marta por 3 a 1, en un partido en el que no mereció ese resultado, viéndose perjudicado por alguna decisión arbitral. El mismo resultado se trajo a Segovia el Infantil Regional frente al propio Santa Marta: 3 a 1.
Y como últimos calendarios de la segunda mitad de la temporada ya están disponibles los calendarios de Fútbol Sala de las categorías Benjamín y Prebenjamín, que complentan llos calendarios de Cadete , Infantil y Alevín provincial en sus segundas fases, en las cuales se decidirá el equipo que competirá en las Fases Regionales de sus respectivas categorías.
Para disponer de los mismos debes acceder a la sección Calendarios de la Web del Quintanar, o pinchar en el enlace del final de este artículo.
Te recordamos que el Club pone a tu disposición la Bolsa de Deportes del C.D. Quintanar, un magnífico material deportivo que te resultará imprescindible en los entrenamientos y los partidos.
La
bolsa dispone de dos espacios, uno superior y otro inferior, y se
caracteriza por su amplitud, que permitirá a los jugadores guardar de
forma espaciosa la ropa deportiva (botas, equipación y sudadera) y los
útiles de aseo necesarios para la siempre reconfortante ducha después
de la práctica deportiva.
La bolsa NO se venderá en tiendas
deportivas. Si deseas adquirir una Bolsa
Deportiva del Quintanar contacta con tu entrenador o con algún miembro
de la Junta Directiva del Club. El precio es de sólo 15€.
COMPLETA TU EQUIPAMIENTO DEPORTIVO
¡¡¡LA BOLSA DEPORTIVA DEL QUINTANAR ES TU MEJOR OPCIÓN!!!
| LIGA NACIONAL JUVENIL Domingo, 7 de Febrero de 2010 | ||
|---|---|---|
| [CLASIFICACIÓN] [PREMIO IBERPISTAS] |
||
| BETIS C.F. | 0 - 2 | G.SEGOVIANA |
| QUINTANAR | 2 - 1 | PALENCIA |
| VICTORIA | 0 - 2 | U.D. SUR |
| ZAMORA | 0 - 2 | R. VALLADOLID B |
| PONFERRADINA | 5 - 1 | ZONA NORTE |
| AMISTAD | 1 - 1 | NUMANCIA |
| CULT. LEONESA | 3 - 0 | GUIJUELO |
| U.D. SALAMANCA B | 3 - 2 | SANTA MARTA |
| LIGA REGIONAL JUVENIL Domingo, 7 de Febrero de 2010 | ||
|---|---|---|
| [CLASIFICACIÓN] [PREMIO VENTA MAGULLO] |
||
| BURGOS U.D. | 2 - 1 | QUINTANAR B |
| CRISTO ATLÉTICO | 3 - 2 | REAL AVILA |
| MILAN ACADEMY | 4 - 1 | CASA SOCIAL |
| NUMANCIA B | 4 - 1 | SAN TELMO |
| SAN JUANILLO | 3 - 5 | COL. DIOCESANO |
| UNAMI CP | 1 - 3 | BURGOS C.F. |
| VELILLA | 3 - 0 | LA CHARCA |
| BURGOS PROM. B | 5 - 2 | CANTALEJO |
| LIGA CADETE REGIONAL Domingo, 7 de Febrero de 2010 | ||
|---|---|---|
| [CLASIFICACIÓN] [PREMIO SIGUERO] |
||
| BURGOS C.F. | 0 - 2 | BETIS C.F. |
| NUMANCIA | 2 - 0 | CULT. LEONESA |
| U.D. SUR | 4 - 3 | SAN JOSÉ |
| ZAMORA | 1 - 2 | U.D. SALAMANCA |
| BURGOS PROM. | 6 - 1 | VICTORIA |
| PONFERRADINA | 2 - 0 | PUENTE CASTRO |
| SANTA MARTA | 3 - 1 | QUINTANAR |
| R. VALLADOLID | 4 - 1 | AMISTAD |
| LIGA INFANTIL REGIONAL Domingo, 7 de Febrero de 2010 | ||
|---|---|---|
| [CLASIFICACIÓN] [PREMIO ALIMENTOS DE SEGOVIA] |
||
| BURGOS C.F. | 0 - 1 | BETIS C.F. |
| CORESES | 2 - 2 | PUENTE CASTRO |
| NUMANCIA | 1 - 2 | CULT. LEONESA |
| ZAMORA | 2 - 2 | U.D. SALAMANCA |
| BURGOS PROM. | 4 - 0 | HELMANTICO |
| SANTA MARTA | 3 - 1 | QUINTANAR |
| REAL AVILA | 2 - 0 | UNAMI CP |
| R. VALLADOLID | 1 - 1 | AMISTAD |
| ENCUENTROS | 1X2 | |
|---|---|---|
| 1 | BETIS C.F. - G.SEGOVIANA | 2 |
| 2 | QUINTANAR - PALENCIA | 1 |
| 3 | VICTORIA - U.D. SUR | 2 |
| 4 | CULT. LEONESA - GUIJUELO | 1 |
| 5 | BURGOS U.D. - QUINTANAR B | 1 |
| 6 | CRISTO ATLÉTICO - REAL AVILA | 1 |
| 7 | UNAMI CP - BURGOS C.F. | 2 |
| 8 | BURGOS PROM. B - CANTALEJO | 1 |
| 9 | BURGOS C.F. - BETIS C.F. | 2 |
| 10 | NUMANCIA - CULT. LEONESA | 1 |
| 11 | PONFERRADINA - PUENTE CASTRO | 1 |
| 12 | SANTA MARTA - QUINTANAR | 1 |
| 13 | BURGOS C.F. - BETIS C.F. | 2 |
| 14 | SANTA MARTA - QUINTANAR | 1 |
| 15 | REAL AVILA - UNAMI CP | 1 |
:: Club Deportivo subvencionado por el Instituto Municipal de Deportes del Excmo. Ayuntamiento de Segovia ::