El "Premio Iberpistas" representa el "Reconocimiento" al jugador más destacado del equipo Juvenil Regional del C.D. Quintanar. El Premio se creó como un incentivo para los jugadores Juveniles del Club, y lleva el nombre de Iberpistas como empresa patrocinadora del equipo.
El ganador de este premio será elegido jornada tras jornada, otorgandose puntos en función de la actuación en cada uno de los partidos. Así el ganador final será el que más puntos haya acumulado al concluir la temporada, y será premiado con un magnífico trofeo.
| CLASIFICACIÓN JORNADA 30 | |||
|---|---|---|---|
| JUGADOR | J. 30 | TOTAL | |
| 1 | JOAQUIN MARTIN GOZALO | 2 | 44 |
| 2 | JOSE ENRIQUE LLORENTE MAROTO | 0 | 39 |
| 3 | IGNACIO VELASCO MARUGAN | 2 | 33 |
| 4 | HECTOR ALVAREZ ALVAREZ | 0 | 32 |
| 5 | DAVID MARTIN GARCIA | 2 | 29 |
| 6 | MARIO CARDIEL GARCÍA | 0 | 19 |
| 7 | HECTOR COB GARCIA | 0 | 16 |
| 8 | MIGUEL LLORENTE MAROTO | 0 | 13 |
| 9 | PABLO JIMENEZ GARCIA | 0 | 11 |
| 10 | PABLO GARCIA FUENTES | 0 | 10 |
| 11 | LUCA SPARAPANI GALICIA | 0 | 9 |
| 12 | RAMIRO MARTIN GOZALO | 0 | 6 |
| 13 | GABRIEL GARCIA GARCIA | 0 | 2 |
| 14 | DAVID ARRANZ SANZ | 0 | 1 |
| 15 | MIGUEL FUENTETAJA DE LA MATA | 0 | 1 |
| 16 | JAVIER GRANDE INCLAN | 0 | 1 |
| 17 | ALBERTO SEGOVIA CAMARA | 0 | 1 |
:: Club Deportivo subvencionado por el Instituto Municipal de Deportes del Excmo. Ayuntamiento de Segovia ::